Men's Shoes
EU | US Men | US Women | UK | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
32.5 | 1 | - | 0.5 | 19 |
33 | 1.5 | 3 | 1 | 19.5 |
33.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 20 |
34.5 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
Men's Apparel
Chest | Waist | Seat | |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
4XL | 145-155 | 127-137 | 137-147 |
5XL | 155-165 | 137-147 | 147-158 |
Men's Sock
Sock Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
US Men | 3-5.5 | 6-9.5 | 10-12 | 12-15 |
Europe Men | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Men | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Women's Shoes
EU | US Women | US Men | UK | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
33 | 3 | 1.5 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2.5 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3.5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 4 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4.5 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5.5 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7.5 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 8 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8.5 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9.5 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10.5 | 10 | 29 |
45 | 12.5 | 11 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 13 | 11.5 | 11 | 30 |
46 | 13.5 | 12 | 11.5 | 30.5 |
46.5 | 14 | 12.5 | 12 | 31 |
48 | 15 | 13 | 13 | 32 |
Women's Apparel
Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
1X | 112-119 | 102-112 | 119-127 |
2X | 119-132 | 112-122 | 127-137 |
3X | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
Sports Bra
Underbust Measurement | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band Size | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
A | 30.3" - 31.1" 30A XS XS (A-C) |
32.3" - 33.1" 32A S S (A-C) |
34.3" - 35.0" 34A S S (A-C) |
36.2" - 37.0" 36A M M (A-C) |
38.2" - 39.0" 38A L L (A-C) |
40.2" - 40.9" 42A XL XL (A-C) |
42.1" - 42.9" 42A XL XL (A-C) |
44.1" - 44.9" 44A XXL XXL (A-C) |
B | 31.1" - 31.9" 30B XS XS (A-C) |
33.1" - 33.9" 32B S S (A-C) |
35" - 35.8" 34B S S (A-C) |
37.0" - 37.8" 36B M M (A-C) |
39.0" - 39.8" 38B L L (A-C) |
40.9" - 41.7" 40B XL XL (A-C) |
42.9" - 43.7" 42B XL XL (A-C) |
44.9" - 45.7" 44B XXL XXL (A-C) |
C | 31.9" - 32.7" 30C XS XS (A-C) |
33.9" - 34.6" 32C S S (A-C) |
35.8" - 36.6" 34C M M (A-C) |
37.8" - 38.6" 36C L L (A-C) |
39.8" - 40.6" 38C L L (A-C) |
41.7" - 42.5" 40C XL XL (A-C) |
43.7" - 44.5" 42C XL XL (A-C) |
45.7" - 46.5" 44C XXL XXL (A-C) |
D | 32.7" - 33.5" 30D S S (D-DD) |
34.6" - 35.4" 32D S S (D-DD) |
36.6" - 37.4" 34D M M (D-DD) |
38.6" - 39.4" 36D L L (D-DD) |
40.6" - 41.3" 38D XL XL (D-DD) |
42.5" - 43.3" 40D XL XL (D-DD) |
44.5" - 45.3" 42D XXL XXL (D-DD) |
|
DD | 33.5" - 34.3" 30DD S S (D-DD) |
35.4" - 36.2" 32DD M M (D-DD) |
37.4" - 38.2" 34DD M M (D-DD) |
39.4" - 40.2" 36DD L L (D-DD) |
41.3" - 42.1" 38DD XL XL (D-DD) |
43.3" - 44.1" 40DD XL XL (D-DD) |
45.3" - 46.1" 42DD XXL XXL (D-DD) |
Women's Sock
Sock Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
US Women | 5-7.5 | 8-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
Europe Women | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Women | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Reviews
There are no reviews yet.